W CM Gamma istnieje możliwość dokonania płatności:
– gotówką
– kartą
– przelewem
Można również skorzystać z odroczonej płatności PayPlus.
Lp. | Nazwa usługi | Cena |
Dostępność usług w Placówkach
Broniewskiego 3
Bobrowiecka 8
|
---|---|---|---|
1. | Konsultacja ortopedyczna | od 200 zł do 300 zł |
|
2. | Konsultacja neurochirurgiczna | od 200 zł do 400 zł |
|
3. | Konsultacja neurologiczna | od 200 zł do 300 zł |
|
4. | Konsultacja kardiologiczna | 180 zł |
|
5. | Konsultacja internistyczna | 165 zł |
|
6. | Konsultacja anestezjologiczna | 165 zł |
|
7. | Konsultacja z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej | 200 zł |
|
8. | Konsultacja z zakresu medycyny żywienia z opracowaniem diety | 300 zł |
|
9. | Konsultacja z zakresu medycyny żywienia z opracowaniem diety i analizą wolumetrii posiłków | 390 zł |
|
10. | Konsultacja z zakresu medycyny żywienia z opracowaniem diety i analizą wolumetrii posiłków oraz ułożeniem indywidualnego planu treningowego | 700 zł |
|
11. | Badanie USG bioderek z konsultacją | 300 zł |
|
12. | Skleroterapia | 300 zł |
|
13. | Zdjęcie RTG jednej strony, jedna projekcja | 80 zł |
|
14. | Zdjęcie RTG porównawcze obu stron, jedna projekcja | 100 zł |
|
15. | Badanie RTG całych kończyn dolnych, jedna projekcja | 250 zł |
|
16. | Badanie RTG całego kręgosłupa, jedna projekcja | 250 zł |
|
17. | USG jednego narządu ruchu | 250 zł |
|
18. | USG dwóch narządów ruchu | 470 zł |
|
19. | Badanie USG z nakłuciem | 400 zł |
|
20. | Nakłucie pod kontrolą USG (bez ceny leku) | 200 zł |
|
21. | Zabieg usunięcia zwapnień pod kontrolą USG | 850 zł |
|
22. | Rezonans magnetyczny głowy | 800 zł |
|
23. | Rezonans magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych | 800 zł |
|
24. | Rezonans magnetyczny jednego stawu | 800 zł |
|
25. | Rezonans magnetyczny jednego odcinka kręgosłupa | 600 zł |
|
26. | Podanie kontrastu dożylnego w rezonansie magnetycznym | 250 zł |
|
27. | Podanie kontrastu dostawowego | 320 zł |
|
28. | Tomografia komputerowa głowy | 350 zł |
|
29. | Tomografia komputerowa jednej okolicy (bez kontrastu) | 350 zł |
|
30. | Tomografia komputerowa dwóch tych samych narządów | 600 zł |
|
31. | Tomografia komputerowa jednej okolicy z oceną rotacji | 500 zł |
|
32. | Tomografia komputerowa zatok przynosowych | 280 zł |
|
33. | Badanie EMG | od 90 zł |
|
34. | Echo serca | 150 zł |
|
35. | Badanie EKG bez opisu | 20 zł |
|
36. | Badanie EKG z opisem | 50 zł |
|
37. | Rehabilitacja – wizyta pierwszorazowa | 150 zł |
|
38. | Rehabilitacja – wizyta kolejna | 120 zł |
|
39. | Rehabilitacja indywidualna | 200 zł |
|
40. | Pakiet 10-ciu spotkań – rehabilitacja indywidualna | 1 800 zł |
|
41. | Pakiet 5-ciu spotkań rehabilitacyjnych | 540 zł |
|
42. | Pakiet 10-ciu spotkań rehabilitacyjnych | 1 080 zł |
|
43. | Trening medyczny EMS (30 minut) | 150 zł |
|
44. | Reha Pilates | 140 zł |
|
Bądź na bieżąco